Last 30 days
163 orders in this range
Avg sale
$13.30
Low
$3.01
High
$15.99
Orders
163
Units sold
920
Daily average sale price
Daily avgDaily lowDaily highUnits sold (right axis)
All Unopened orders (163)
Unopened rows from TCGplayer, newest first: sales tracked as they appeared, reviewed date-only imports, and reconstructed daily-history rows.
| Date (CT) | Printing | Source | Qty | Shipping | Sale price |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 8:28 PM | Normal | Tracked | 1 | $1.00 | $12.50 |
| Oct 20, 4:22 PM | Normal | Tracked | 20 | Free | $14.40 |
| Oct 20, 6:09 AM | Normal | Tracked | 1 | Free | $13.47 |
| Oct 19, 10:17 PM | Normal | Tracked | 1 | Free | $13.46 |
| Oct 19, 9:23 PM | Normal | Tracked | 1 | $1.00 | $12.50 |
| Oct 19, 9:19 PM | Normal | Tracked | 2 | Free | $13.48 |
| Oct 19, 8:20 PM | Normal | Tracked | 10 | $9.98 | $12.60 |
| Oct 18, 3:18 PM | Normal | Tracked | 1 | Free | $12.98 |
| Oct 18, 2:07 PM | Normal | Tracked | 2 | Free | $12.98 |
| Oct 17, 11:00 PM | Normal | Tracked | 12 | Free | $12.97 |
| Oct 17, 10:32 PM | Normal | Tracked | 6 | Free | $12.98 |
| Oct 17, 1:39 PM | Normal | Tracked | 1 | Free | $12.98 |
| Oct 17, 1:39 PM | Normal | Tracked | 3 | Free | $12.98 |
| Oct 16, 7:05 PM | Normal | Tracked | 2 | $2.49 | $10.49 |
| Oct 16, 7:05 PM | Normal | Tracked | 2 | Free | $12.98 |
| Oct 16, 1:55 PM | Normal | Tracked | 9 | $10.00 | $11.00 |
| Oct 16, 1:32 PM | Normal | Tracked | 32 | $6.99 | $13.00 |
| Oct 15, 10:11 PM | Normal | Tracked | 2 | $3.99 | $15.99 |
| Oct 15, 3:49 PM | Normal | Tracked | 18 | Free | $13.85 |
| Oct 15, 12:48 PM | Normal | Tracked | 4 | $1.00 | $12.50 |
| Oct 15, 12:08 PM | Normal | Tracked | 9 | Free | $12.99 |
| Oct 15, 10:54 AM | Normal | Tracked | 25 | $9.98 | $11.90 |
| Oct 15, 12:28 AM | Normal | Tracked | 4 | Free | $13.00 |
| Oct 14, 11:53 PM | Normal | Tracked | 2 | Free | $13.00 |
| Oct 14, 11:53 PM | Normal | Tracked | 2 | Free | $13.43 |
| Oct 14, 10:47 PM | Normal | Tracked | 3 | Free | $13.00 |
| Oct 14, 7:21 PM | Normal | Tracked | 2 | Free | $13.00 |
| Oct 14, 6:09 PM | Normal | Tracked | 4 | Free | $13.00 |
| Oct 14, 4:54 PM | Normal | Tracked | 1 | Free | $13.43 |
| Oct 14, 3:49 PM | Normal | Tracked | 3 | Free | $13.00 |
| Oct 13, 11:31 PM | Normal | Tracked | 2 | Free | $13.41 |
| Oct 13, 10:26 PM | Normal | Tracked | 1 | Free | $13.41 |
| Oct 13, 5:15 PM | Normal | Tracked | 5 | Free | $13.46 |
| Oct 13, 2:24 PM | Normal | Tracked | 2 | Free | $13.47 |
| Oct 13, 11:18 AM | Normal | Tracked | 5 | $9.98 | $10.90 |
| Oct 13, 12:09 AM | Normal | Tracked | 1 | Free | $13.48 |
| Oct 12, 6:16 PM | Normal | Tracked | 1 | Free | $13.70 |
| Oct 12, 4:12 PM | Normal | Tracked | 4 | Free | $12.25 |
| Oct 12, 12:57 PM | Normal | Tracked | 2 | Free | $13.85 |
| Oct 12, 11:21 AM | Normal | Tracked | 6 | Free | $13.70 |
| Oct 12, 3:28 AM | Normal | Tracked | 12 | $14.99 | $13.85 |
| Oct 12, 2:21 AM | Normal | Tracked | 7 | Free | $13.82 |
| Oct 11, 11:00 PM | Normal | Tracked | 4 | Free | $13.85 |
| Oct 11, 4:22 PM | Normal | Tracked | 1 | Free | $13.82 |
| Oct 11, 3:55 PM | Normal | Tracked | 2 | Free | $13.81 |
| Oct 11, 3:03 PM | Normal | Tracked | 2 | Free | $13.82 |
| Oct 11, 1:28 PM | Normal | Tracked | 3 | Free | $13.84 |
| Oct 11, 1:05 PM | Normal | Tracked | 1 | Free | $13.84 |
| Oct 10, 4:03 PM | Normal | Tracked | 2 | Free | $13.84 |
| Oct 10, 2:47 PM | Normal | Tracked | 5 | $1.49 | $12.33 |
| Oct 10, 1:58 PM | Normal | Tracked | 2 | $1.49 | $12.34 |
| Oct 10, 12:33 PM | Normal | Tracked | 6 | Free | $13.85 |
| Oct 10, 12:20 PM | Normal | Tracked | 4 | Free | $13.50 |
| Oct 9, 10:29 PM | Normal | Tracked | 3 | $1.00 | $12.86 |
| Oct 9, 8:08 PM | Normal | Tracked | 2 | $2.50 | $11.40 |
| Oct 9, 7:49 PM | Normal | Tracked | 1 | $9.99 | $3.01 |
| Oct 9, 7:34 PM | Normal | Tracked | 50 | $6.99 | $12.27 |
| Oct 9, 6:46 PM | Normal | Tracked | 5 | Free | $13.86 |
| Oct 9, 1:24 PM | Normal | Tracked | 2 | $2.00 | $11.00 |
| Oct 9, 12:54 PM | Normal | Tracked | 1 | Free | $12.99 |
| Oct 9, 9:37 AM | Normal | Tracked | 4 | $2.00 | $11.00 |
| Oct 9, 12:10 AM | Normal | Tracked | 1 | $4.55 | $9.31 |
| Oct 9, 12:10 AM | Normal | Tracked | 1 | $9.99 | $3.87 |
| Oct 8, 4:37 PM | Normal | Tracked | 5 | Free | $13.86 |
| Oct 8, 2:59 PM | Normal | Tracked | 6 | Free | $13.99 |
| Oct 8, 12:50 PM | Normal | Tracked | 1 | Free | $13.86 |
| Oct 8, 5:38 AM | Normal | Tracked | 4 | Free | $13.94 |
| Oct 8, 5:38 AM | Normal | Tracked | 5 | Free | $13.88 |
| Oct 7, 9:13 PM | Normal | Tracked | 1 | Free | $13.00 |
| Oct 7, 9:11 PM | Normal | Tracked | 3 | $1.00 | $12.00 |
| Oct 7, 3:11 PM | Normal | Tracked | 5 | $0.10 | $12.89 |
| Oct 7, 12:48 PM | Normal | Tracked | 2 | Free | $12.99 |
| Oct 6, 11:20 PM | Normal | Tracked | 2 | Free | $14.30 |
| Oct 6, 9:21 PM | Normal | Tracked | 5 | Free | $12.88 |
| Oct 6, 5:09 PM | Normal | Tracked | 2 | Free | $14.56 |
| Oct 6, 4:28 PM | Normal | Tracked | 25 | $9.98 | $12.05 |
| Oct 6, 4:28 PM | Normal | Tracked | 5 | $2.49 | $11.41 |
| Oct 6, 4:15 PM | Normal | Tracked | 3 | $2.49 | $11.41 |
| Oct 6, 2:33 PM | Normal | Tracked | 5 | $2.49 | $11.41 |
| Oct 6, 2:15 PM | Normal | Tracked | 3 | $2.49 | $11.41 |
| Oct 6, 2:09 PM | Normal | Tracked | 4 | $2.49 | $11.41 |
| Oct 6, 1:11 PM | Normal | Tracked | 2 | $2.49 | $11.41 |
| Oct 6, 1:05 PM | Normal | Tracked | 8 | $2.49 | $11.41 |
| Oct 6, 1:05 PM | Normal | Tracked | 2 | Free | $13.88 |
| Oct 6, 4:52 AM | Normal | Tracked | 2 | Free | $14.41 |
| Oct 6, 3:21 AM | Normal | Tracked | 1 | Free | $14.41 |
| Oct 5, 9:54 PM | Normal | Tracked | 1 | Free | $14.52 |
| Oct 5, 7:01 PM | Normal | Tracked | 3 | $8.00 | $7.00 |
| Oct 5, 6:02 PM | Normal | Tracked | 13 | Free | $14.57 |
| Oct 5, 4:05 PM | Normal | Tracked | 1 | Free | $14.75 |
| Oct 5, 3:04 PM | Normal | Tracked | 1 | Free | $14.55 |
| Oct 5, 2:56 PM | Normal | Tracked | 3 | Free | $14.54 |
| Oct 5, 1:47 PM | Normal | Tracked | 5 | Free | $14.57 |
| Oct 4, 8:47 PM | Normal | Tracked | 3 | Free | $14.75 |
| Oct 4, 7:26 PM | Normal | Tracked | 2 | Free | $14.75 |
| Oct 4, 10:40 AM | Normal | Tracked | 2 | Free | $14.90 |
| Oct 4, 2:00 AM | Normal | Tracked | 3 | Free | $14.90 |
| Oct 3, 9:30 PM | Normal | Tracked | 1 | Free | $14.99 |
| Oct 3, 8:19 PM | Normal | Tracked | 16 | $9.98 | $12.05 |
| Oct 3, 4:52 PM | Normal | Tracked | 3 | $1.00 | $13.98 |
| Oct 3, 12:46 PM | Normal | Tracked | 2 | $1.00 | $13.98 |
| Oct 3, 12:31 PM | Normal | Tracked | 1 | $1.00 | $13.98 |
| Oct 3, 12:12 PM | Normal | Tracked | 1 | $1.00 | $13.98 |
| Oct 3, 10:51 AM | Normal | Tracked | 11 | $5.00 | $9.98 |
| Oct 2, 4:29 PM | Normal | Tracked | 59 | Free | $15.25 |
| Oct 2, 11:09 AM | Normal | Tracked | 1 | $1.00 | $13.99 |
| Oct 2, 6:50 AM | Normal | Tracked | 1 | Free | $13.97 |
| Oct 2, 6:34 AM | Normal | Tracked | 6 | $8.99 | $12.95 |
| Oct 1, 7:35 PM | Normal | Tracked | 3 | Free | $15.45 |
| Sep 30, 8:28 PM | Normal | Tracked | 5 | $3.99 | $13.35 |
| Sep 30, 5:27 PM | Normal | Tracked | 40 | $3.99 | $13.00 |
| Sep 30, 4:25 PM | Normal | Tracked | 3 | $1.00 | $14.00 |
| Sep 30, 11:35 AM | Normal | Tracked | 5 | $1.00 | $14.00 |
| Sep 30, 9:31 AM | Normal | Tracked | 1 | Free | $14.98 |
| Sep 30, 7:16 AM | Normal | Tracked | 1 | Free | $14.98 |
| Sep 30, 7:16 AM | Normal | Tracked | 1 | Free | $14.97 |
| Sep 30, 7:16 AM | Normal | Tracked | 1 | Free | $14.89 |
| Sep 29, 9:16 PM | Normal | Tracked | 2 | Free | $14.89 |
| Sep 29, 9:15 PM | Normal | Tracked | 3 | Free | $14.98 |
| Sep 29, 5:58 PM | Normal | Tracked | 5 | Free | $14.88 |
| Sep 29, 12:34 PM | Normal | Tracked | 2 | Free | $14.89 |
| Sep 28, 11:00 PM | Normal | Tracked | 25 | $4.98 | $13.05 |
| Sep 28, 9:32 PM | Normal | Tracked | 4 | Free | $14.95 |
| Sep 28, 8:50 AM | Normal | Tracked | 1 | Free | $15.41 |
| Sep 27, 2026 | — | Imported | 10 | Unknown | $14.05 |
| Sep 27, 2026 | — | Imported | 2 | Unknown | $14.04 |
| Sep 27, 2026 | — | Imported | 1 | Unknown | $14.05 |
| Sep 27, 2026 | — | Imported | 1 | Unknown | $14.04 |
| Sep 27, 2026 | — | Imported | 2 | Unknown | $14.04 |
| Sep 27, 2026 | — | Imported | 2 | Unknown | $14.98 |
| Sep 27, 2026 | — | Imported | 15 | Unknown | $14.05 |
| Sep 27, 2026 | — | Imported | 2 | Unknown | $14.05 |
| Sep 26, 2026 | — | Imported | 2 | Unknown | $13.00 |
| Sep 26, 2026 | — | Imported | 15 | Unknown | $13.50 |
| Sep 26, 2026 | — | Imported | 6 | Unknown | $13.00 |
| Sep 26, 2026 | — | Imported | 1 | Unknown | $15.20 |
| Sep 26, 2026 | — | Imported | 20 | Unknown | $14.05 |
| Sep 26, 2026 | — | Imported | 10 | Unknown | $12.80 |
| Sep 26, 2026 | — | Imported | 6 | Unknown | $15.40 |
| Sep 26, 2026 | — | Imported | 7 | Unknown | $14.98 |
| Sep 25, 11:21 PM | Normal | Tracked | 4 | Free | $15.42 |
| Sep 25, 8:47 PM | Normal | Tracked | 6 | Free | $15.42 |
| Sep 25, 6:42 PM | Normal | Tracked | 4 | $4.99 | $13.00 |
| Sep 25, 6:28 PM | Normal | Tracked | 1 | Free | $15.42 |
| Sep 25, 6:12 PM | Normal | Tracked | 4 | Free | $14.50 |
| Sep 25, 2:36 PM | Normal | Tracked | 1 | Free | $15.44 |
| Sep 25, 1:56 PM | Normal | Tracked | 1 | $4.99 | $13.00 |
| Sep 25, 1:56 PM | Normal | Tracked | 1 | $4.99 | $12.99 |
| Sep 25, 1:56 PM | Normal | Tracked | 8 | $8.99 | $12.95 |
| Sep 25, 1:14 PM | Normal | Tracked | 4 | Free | $15.44 |
| Sep 25, 8:02 AM | Normal | Tracked | 2 | $4.99 | $10.50 |
| Sep 25, 2:01 AM | Normal | Tracked | 43 | $10.00 | $13.00 |
| Sep 25, 2:01 AM | Normal | Tracked | 28 | $9.99 | $12.90 |
| Sep 24, 2026 | — | Imported | 2 | Unknown | $15.80 |
| Sep 24, 2026 | — | Imported | 5 | Unknown | $15.80 |
| Sep 24, 2026 | — | Imported | 1 | Unknown | $15.80 |
| Sep 23, 3:52 PM | Normal | Tracked | 4 | $1.99 | $13.69 |
| Sep 23, 2:03 PM | Normal | Tracked | 1 | Free | $13.90 |
| Sep 23, 10:08 AM | Normal | Tracked | 5 | Free | $13.90 |
| Sep 23, 2:01 AM | Normal | Tracked | 6 | Free | $13.69 |
| Sep 22, 5:37 PM | Normal | Tracked | 5 | $4.99 | $13.00 |
| Sep 22, 12:28 PM | Normal | Tracked | 4 | $1.00 | $13.66 |
| Sep 22, 12:16 AM | Normal | Tracked | 1 | Free | $14.50 |
